Leistungsübersicht
Mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
Highlights für Tierhalter im Versicherungsfall | |||
Tierarztkosten für Ihren Hund / Ihre Katze | ![]() |
![]() |
![]() |
Unterbringungskosten für Ihren Hund / Ihre Katze | bis 1 % der Vers.summe | bis 2 % der Vers.summe | bis 4 % der Vers.summe |
Zusatzpaket für den Pferdehalter (gegen Zusatzbeitrag versicherbar) | |||
Einbruchdiebstahl von eigenem Sattel- und Zaumzeug aus abgeschlossenen Räumen, Behältnissen oder einem Kfz außerhalb des Versicherungsortes | wählbar ≤ 2.500 € oder ≤ 5.000 € oder ≤ 7.500 € oder ≤ 10.000 € |
||
Beschädigungen / Zerstörungen von eigenem Sattel- und Zaumzeug durch die versicherten Gefahren außerhalb des Versicherungsortes | bis 5.000 € | bis 5.000 € | bis 5.000 € |
Diebstahl oder Brand von Stroh- oder Rundballen außerhalb des Versicherungsortes | bis 100 € | bis 100 € | bis 100 € |
Tod des Pferdes durch den Wolf oder den Pferderipper innerhalb Deutschlands | bis 2.000 € | bis 2.000 € | bis 2.000 € |
Besonderheiten | |||
Unterversicherungsverzicht ab 500 € pro m² | ![]() |
![]() |
![]() |
Die vereinbarte Versicherungssumme wird erhöht um: | 10 % | 20 % | 30 % |
Hausrat, der sich maximal 6 Monate außerhalb des Versicherungsortes befindet (Außenversicherung) | bis 10 % der Vers.summe | bis 20 % der Vers.summe | bis 30 % der Vers.summe |
Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit | ![]() |
![]() |
![]() |
Versicherte Gefahren und Schäden | |||
Feuer, Explosion, Implosion, Nutzwärmeschäden, Sturm und Hagel | ![]() |
![]() |
![]() |
Blitzschlag, Überspannungsschäden infolge Blitzschlag | ![]() |
![]() |
![]() |
Schäden am Gefriergut infolge Überspannungsschäden | bis 150 € | bis 300 € | bis 600 € |
Sengschäden (Selbstbeteiligung je Schadenfall: 400 €) ausgeschlossen sind Schäden durch Zigarren- oder Zigarettenglut | bis 1 % der Vers.summe | bis 2 % der Vers.summe | bis 3 % der Vers.summe |
Anprall /Absturz eines Luftfahrzeugs und dessen Teile oder Ladung | ![]() |
![]() |
![]() |
Einbruchdiebstahl / Beraubung / Vandalismus nach Einbruch | ![]() |
![]() |
![]() |
Trickdiebstahl | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Diebstahl aus verschlossenem Kfz innerhalb Deutschlands, 24-Stunden-Schutz (exkl. Foto-, Film-, Video-, Computer-, Telefon-, Navigationsgeräte u. a.; Bargeld ist begrenzt auf 125 €) | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Diebstahl im Krankenhaus (exkl. Fotoapparate, Videokameras, Mobiltelefone, Laptops, Funkgeräte; Bargeld ist begrenzt auf 125 €) | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Diebstahl am Arbeitsplatz (exkl. Fotoapparate, Videokameras, Mobiltelefone, Laptops, Funkgeräte; Bargeld ist begrenzt auf 125 €) | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Diebstahl von Wäsche auf der Leine, von Gartenmöbeln /−geräten, von Sportgeräten (siehe Zusatzpaket für Fahrraddiebstahl) | bis 250 € | bis 500 € | bis 1.000 € |
Einfacher Diebstahl von Krankenfahrstühlen / Kinderwagen | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Leitungswasser, Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten | ![]() |
![]() |
![]() |
Versicherte Sachen durch die vorgenannten Gefahren (entsprechend der Versicherungssumme) | |||
Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. | ![]() |
![]() |
![]() |
Arbeitsgeräte / Einrichtungsgegenstände zu gewerblichen /beruflichen Zwecken | bis 500 € | bis 1.000 € | bis 2.000 € |
Bargeld außerhalb des Wertschutzschrankes | bis 1.000 € | bis 2.000 € | bis 4.000 € |
Wertsachen | bis 20 % der Vers.summe | bis 30 % der Vers.summe | bis 40 % der Vers.summe |
Motorbetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts | ![]() |
![]() |
![]() |
Versicherte Kosten | |||
Schadenminderungs- und Rettungskosten | ![]() |
![]() |
![]() |
Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten, Schlossänderungskosten | ![]() |
![]() |
![]() |
Reparaturkosten an Tapeten und Bodenbelägen in Mietwohnungen nach einem Leitungswasserschaden | ![]() |
![]() |
![]() |
Private Datenrettungskosten | bis 500 € | bis 1.000 € | bis 2.000 € |
Schäden durch Phishing (z. B. Online Banking) | bis 250 € | bis 500 € | bis 1.000 € |
Umzugskosten nach einem Schadenfall | bis 125 € | bis 250 € | bis 500 € |
Zum gewählten Hausrat-Tarif gegen Zusatzbeitrag versicherbar: | |||
Zusatzpaket für Elementarschäden | |||
Elementarschäden ohne Selbstbeteiligung bis 20 % der Versicherungssumme | ![]() |
![]() |
![]() |
Zusatzpaket für Fahrraddiebstahl | |||
Fahrraddiebstahl (24-Stunden-Schutz) | wählbar 500 - 3.000 € | ||
Zusatzpaket für Glasversicherung | |||
Glasbruch einschließlich Ceran- bzw. Induktionsplatte | ![]() |
![]() |
![]() |
Zum Hausrat-Versicherungsantrag (hier klicken)
Stand 10/2019